![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 11:11 | 11:26 | 16 分鐘 |
| 2 | 09:32 | 09:34 | 2 分鐘 | |
| 3 | 09:06 | 09:11 | 4 分鐘 | |
| 4 | 08:51 | 09:01 | 9 分鐘 | |
| 5 | 08:27 | 08:34 | 8 分鐘 | |
| 6 | 08:10 | 08:20 | 10 分鐘 | |
| 7 | 07:53 | 08:08 | 14 分鐘 | |
| 8 | 07:42 | 07:50 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-12 | 23:06 | 23:28 | 22 分鐘 |
| 10 | 21:25 | 22:44 | 79 分鐘 | |
| 11 | 21:04 | 21:19 | 15 分鐘 | |
| 12 | 20:49 | 21:02 | 13 分鐘 | |
| 13 | 20:18 | 20:37 | 19 分鐘 | |
| 14 | 19:10 | 20:07 | 57 分鐘 | |
| 15 | 18:23 | 18:35 | 12 分鐘 | |
| 16 | 17:06 | 17:41 | 34 分鐘 | |
| 17 | 16:39 | 16:48 | 9 分鐘 | |
| 18 | 16:24 | 16:33 | 8 分鐘 | |
| 19 | 15:01 | 15:25 | 24 分鐘 | |
| 20 | 13:58 | 14:14 | 16 分鐘 | |
| 21 | 13:06 | 13:14 | 8 分鐘 | |
| 22 | 11:49 | 12:27 | 38 分鐘 | |
| 23 | 11:32 | 11:47 | 14 分鐘 | |
| 24 | 11:15 | 11:17 | 2 分鐘 | |
| 25 | 09:11 | 10:07 | 55 分鐘 | |
| 26 | 08:44 | 08:47 | 3 分鐘 | |
| 27 | 07:50 | 08:08 | 18 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-11 | 19:54 | 20:05 | 10 分鐘 |
| 29 | 19:44 | 19:52 | 8 分鐘 | |
| 30 | 19:04 | 19:29 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





