![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-09 | 07:06 | 07:28 | 22 分鐘 |
| 2 | 05:18 | 06:03 | 46 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-08 | 04:33 | 04:46 | 13 分鐘 |
| 4 | 03:20 | 03:37 | 17 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-07 | 06:24 | 06:42 | 18 分鐘 |
| 6 | 06:06 | 06:15 | 8 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-06 | 06:20 | 06:41 | 21 分鐘 |
| 8 | 05:33 | 06:18 | 45 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-04 | 14:19 | 14:22 | 3 分鐘 |
| 10 | 04:48 | 06:30 | 102 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-03 | 05:52 | 06:16 | 24 分鐘 |
| 12 | 04:48 | 05:42 | 55 分鐘 | |
| 13 | 04:34 | 04:38 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-02 | 05:41 | 06:01 | 20 分鐘 |
| 15 | 04:48 | 05:32 | 44 分鐘 | |
| 16 | 04:32 | 04:45 | 13 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-01 | 05:48 | 06:20 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





