![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7191303 ] love53133 的評論:非常聽話的一隻( 2026-01-12 00:38:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5880177 ] 巫山雲雨QAQ 的評論:下早了( 2026-01-11 20:48:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7379855 ] 貴貴貴 的評論:( 2025-12-31 07:41:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2747559 ] 大佑馳玖 的評論:真實反應~不拖泥帶水,超有感覺的( 2025-12-25 00:56:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2425825 ] 惚然 的評論:膚白貌美大長腿( 2025-12-22 05:45:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:專屬小狗狗( 2025-11-23 23:40:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7285314 ] 立信 的評論:人美,人又好。( 2025-11-21 21:23:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 3 | 19:37 | 20:58 | 81 分鐘 | |
| 4 | 17:27 | 19:29 | 122 分鐘 | |
| 5 | 16:59 | 17:20 | 21 分鐘 | |
| 6 | 16:50 | 16:57 | 7 分鐘 | |
| 7 | 15:39 | 16:47 | 67 分鐘 | |
| 8 | 13:10 | 13:20 | 10 分鐘 | |
| 9 | 11:53 | 12:58 | 65 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 12 | 22:07 | 22:25 | 18 分鐘 | |
| 13 | 21:25 | 22:01 | 35 分鐘 | |
| 14 | 18:42 | 21:24 | 162 分鐘 | |
| 15 | 17:38 | 18:06 | 28 分鐘 | |
| 16 | 12:24 | 14:29 | 125 分鐘 | |
| 17 | 09:07 | 12:10 | 183 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-10 | 22:14 | 23:19 | 65 分鐘 |
| 19 | 18:11 | 21:02 | 171 分鐘 | |
| 20 | 17:45 | 18:08 | 23 分鐘 | |
| 21 | 11:24 | 14:33 | 189 分鐘 | |
| 22 | 09:30 | 11:10 | 100 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-09 | 22:22 | 23:23 | 61 分鐘 |
| 24 | 21:41 | 22:03 | 22 分鐘 | |
| 25 | 18:33 | 19:15 | 42 分鐘 | |
| 26 | 17:58 | 18:31 | 33 分鐘 | |
| 27 | 17:06 | 17:56 | 49 分鐘 | |
| 28 | 12:09 | 13:40 | 91 分鐘 | |
| 29 | 10:04 | 10:23 | 20 分鐘 | |
| 30 | 08:44 | 10:02 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





