![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4210734 ] 94788 的評論:完美( 2026-01-11 18:51:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 19:31 | 19:48 | 17 分鐘 |
| 2 | 18:51 | 18:53 | 2 分鐘 | |
| 3 | 15:43 | 18:04 | 141 分鐘 | |
| 4 | 14:25 | 15:41 | 76 分鐘 | |
| 5 | 10:51 | 11:11 | 20 分鐘 | |
| 6 | 09:14 | 09:14 | 0 分鐘 | |
| 7 | 02:06 | 02:07 | 0 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-12 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 10 | 14:57 | 19:22 | 265 分鐘 | |
| 11 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 | |
| 12 | 10:23 | 10:29 | 6 分鐘 | |
| 13 | 10:14 | 10:14 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-11 | 15:28 | 18:57 | 208 分鐘 |
| 15 | 2026-01-10 | 16:23 | 18:39 | 136 分鐘 |
| 16 | 2026-01-08 | 02:47 | 02:49 | 2 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-07 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 19 | 23:08 | 23:13 | 6 分鐘 | |
| 20 | 00:59 | 02:09 | 70 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-06 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 23 | 21:19 | 21:23 | 4 分鐘 | |
| 24 | 21:11 | 21:14 | 2 分鐘 | |
| 25 | 20:19 | 20:53 | 34 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-05 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 28 | 23:56 | 23:56 | 0 分鐘 | |
| 29 | 22:43 | 23:00 | 17 分鐘 | |
| 30 | 14:57 | 17:13 | 137 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





