![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-07 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-06 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 7 | 16:26 | 17:48 | 82 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 10 | 22:02 | 22:10 | 8 分鐘 | |
| 11 | 16:11 | 17:31 | 80 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 16 | 17:28 | 18:05 | 37 分鐘 | |
| 17 | 16:12 | 17:18 | 66 分鐘 | |
| 18 | 15:49 | 16:05 | 15 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-02 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 21 | 22:02 | 22:13 | 11 分鐘 | |
| 22 | 16:04 | 17:36 | 92 分鐘 | |
| 23 | 00:12 | 03:25 | 193 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-01 | 21:59 | 23:28 | 89 分鐘 |
| 25 | 15:16 | 18:26 | 190 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |


