![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 3 | 15:52 | 19:18 | 206 分鐘 | |
| 4 | 01:15 | 02:01 | 46 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 7 | 20:31 | 20:40 | 9 分鐘 | |
| 8 | 17:07 | 20:20 | 193 分鐘 | |
| 9 | 04:21 | 05:52 | 91 分鐘 | |
| 10 | 01:13 | 02:11 | 58 分鐘 | |
| 11 | 00:37 | 01:11 | 34 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-10 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 14 | 21:02 | 21:05 | 4 分鐘 | |
| 15 | 19:33 | 20:32 | 59 分鐘 | |
| 16 | 19:09 | 19:32 | 22 分鐘 | |
| 17 | 17:39 | 18:49 | 69 分鐘 | |
| 18 | 17:15 | 17:36 | 21 分鐘 | |
| 19 | 16:59 | 17:13 | 14 分鐘 | |
| 20 | 13:49 | 16:55 | 186 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-09 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
| 23 | 20:04 | 20:12 | 8 分鐘 | |
| 24 | 17:12 | 17:15 | 3 分鐘 | |
| 25 | 15:39 | 16:04 | 26 分鐘 | |
| 26 | 12:47 | 15:16 | 149 分鐘 | |
| 27 | 02:00 | 04:32 | 152 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-08 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 30 | 20:51 | 23:14 | 143 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |


