![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 3 | 21:29 | 22:08 | 39 分鐘 | |
| 4 | 20:31 | 21:00 | 29 分鐘 | |
| 5 | 13:37 | 15:52 | 135 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 8 | 19:01 | 19:41 | 40 分鐘 | |
| 9 | 14:04 | 14:53 | 49 分鐘 | |
| 10 | 03:04 | 05:21 | 136 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 13 | 22:46 | 23:28 | 41 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-09 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 16 | 21:49 | 23:00 | 71 分鐘 | |
| 17 | 15:50 | 18:01 | 131 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-08 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 20 | 16:52 | 18:51 | 120 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-07 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 23 | 18:32 | 19:31 | 59 分鐘 | |
| 24 | 03:01 | 05:00 | 119 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-06 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 27 | 13:25 | 16:08 | 164 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-05 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 30 | 19:06 | 20:29 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |


