![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:16 | 00:43 | 27 分鐘 |
| 2 | 2026-01-11 | 19:39 | 21:49 | 129 分鐘 |
| 3 | 16:09 | 17:10 | 61 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-10 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 6 | 2026-01-09 | 22:40 | 22:55 | 14 分鐘 |
| 7 | 00:26 | 02:00 | 94 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-08 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 9 | 2026-01-07 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-06 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 12 | 00:41 | 03:32 | 171 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-04 | 01:39 | 03:27 | 107 分鐘 |
| 14 | 2026-01-03 | 01:12 | 03:16 | 124 分鐘 |
| 15 | 2026-01-02 | 22:04 | 22:04 | 0 分鐘 |
| 16 | 17:04 | 18:43 | 100 分鐘 | |
| 17 | 15:41 | 16:35 | 54 分鐘 | |
| 18 | 09:18 | 09:27 | 9 分鐘 | |
| 19 | 09:06 | 09:11 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51cm.com ALL RIGHTS RESERVED. |


